Monitor Samsung Viewfinity S7 27″ IPS 4K 60Hz
U$S 439,99
Descripción
| Part Number | LS27D702EANXGO |
| Marca | Samsung |
| Línea | Viewfinity |
| Pulgadas | 27″ |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 4K 3840×2160 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | IPS |
| Tiempo De Respuesta | 5 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Iluminación | LED |
| Angulo De Visión | 178° (H)
178° (V) |
| Parlantes | No |
| Montaje Vesa | Sí 100×100 de pared |
| Tasa de refresco | 60hz |
| Color | Negro |
| Colores | 1.07 Billones |
| Conexiones | x1 HDMI
x1 DisplayPort Salida de audio |
| Consumo | Máximo 80W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | HDR10 |
| Otros | Eye Saver Mode
Flicker-Free Off Timer Plus Auto Source Switch+ Picture-In-Picture |
| Transformador | Interno |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI
Cable de poder 1.5m |
| Part Number | LS27D702EANXGO |
| Marca | Samsung |
| Línea | Viewfinity |
| Pulgadas | 27″ |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 4K 3840×2160 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | IPS |
| Tiempo De Respuesta | 5 ms |
| Contraste | 1000:1 |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Iluminación | LED |
| Angulo De Visión | 178° (H)
178° (V) |
| Parlantes | No |
| Montaje Vesa | Sí 100×100 de pared |
| Tasa de refresco | 60hz |
| Color | Negro |
| Colores | 1.07 Billones |
| Conexiones | x1 HDMI
x1 DisplayPort Salida de audio |
| Consumo | Máximo 80W |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Tecnologías | HDR10 |
| Otros | Eye Saver Mode
Flicker-Free Off Timer Plus Auto Source Switch+ Picture-In-Picture |
| Transformador | Interno |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI
Cable de poder 1.5m |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.